Fold-change thresholds for WT-Glu 1 vs WT-Pro 1

Return

WT-Glu 1 over WT-Pro 1 gene mRNA tRNA snoRNA ncRNA snRNA
≤ 1/256 1 0 0 0 0 0
≤ 1/128 4 3 0 0 0 0
≤ 1/64 10 10 0 0 0 0
≤ 1/32 19 19 0 0 0 0
≤ 1/16 41 39 0 0 1 0
≤ 1/8 109 106 2 0 1 0
≤ 1/4 277 260 12 0 1 0
≤ 1/2 926 918 36 0 3 0
>1/2 & <2 3881 3910 160 30 11 6
≥ 2 991 970 103 47 1 0
≥ 4 213 197 29 6 0 0
≥ 8 33 29 4 2 0 0
≥ 16 8 8 0 0 0 0
≥ 32 2 2 0 0 0 0
≥ 64 1 1 0 0 0 0
≥ 128 1 1 0 0 0 0
≥ 256 1 1 0 0 0 0
≥ 512 1 1 0 0 0 0
total 5798 5798 299 77 15 6

Download as tab file



déc. 07 2018 08:30:16
A tool by Marc Descrimes
v2.6